Lotería más grande
popular
Muéstrame más

Estadísticas Baloto

Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
09 1 2026-10-17 19
12 1 2026-10-17 19
31 1 2026-10-17 19
32 1 2026-10-17 19
20 1 2026-10-19 17
02 1 2026-10-19 17
40 2 2026-10-19 17
04 1 2026-10-21 15
01 1 2026-10-21 15
41 1 2026-10-24 12
22 1 2026-10-24 12
06 4 2026-10-24 12
18 1 2026-10-24 12
25 3 2026-10-26 10
35 3 2026-10-26 10
36 1 2026-10-28 8
43 1 2026-10-28 8
34 1 2026-10-28 8
30 3 2026-10-28 8
29 4 2026-10-31 5
21 2 2026-10-31 5
19 3 2026-10-31 5
10 1 2026-10-31 5
39 1 2026-10-31 5
13 3 2026-10-31 5
14 2 2026-10-31 5
16 2 2026-10-31 5
17 4 2026-10-31 5
24 2 2026-10-31 5
11 3 2026-11-04 1
23 3 2026-11-04 1
26 2 2026-11-04 1
37 2 2026-11-04 1
42 2 2026-11-04 1
03 2 2026-11-04 1
28 4 2026-11-04 1
33 3 2026-11-04 1
38 3 2026-11-04 1
15 3 2026-11-04 1
Números Extra
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
04 1 2026-10-19 17
14 1 2026-10-21 15
10 1 2026-10-24 12
07 1 2026-10-26 10
09 2 2026-10-26 10
16 2 2026-10-28 8
12 2 2026-10-31 5
13 2 2026-10-31 5
02 1 2026-11-04 1
08 3 2026-11-04 1