Estadísticas Baloto

Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
43 224 2026-02-25 73
23 204 2026-03-14 56
31 199 2026-04-04 35
18 218 2026-04-04 35
26 220 2026-04-13 26
21 213 2026-04-13 26
32 229 2026-04-18 21
38 177 2026-04-20 19
33 224 2026-04-20 19
41 218 2026-04-20 19
02 224 2026-04-20 19
30 205 2026-04-22 17
40 236 2026-04-22 17
08 226 2026-04-25 14
35 214 2026-04-25 14
17 188 2026-04-25 14
34 227 2026-04-25 14
20 231 2026-04-27 12
22 224 2026-04-27 12
11 203 2026-04-27 12
01 226 2026-04-27 12
19 212 2026-04-27 12
04 240 2026-04-29 10
16 210 2026-04-29 10
27 225 2026-04-29 10
37 227 2026-04-29 10
07 216 2026-04-29 10
14 219 2026-05-02 7
28 225 2026-05-02 7
36 231 2026-05-02 7
06 200 2026-05-02 7
39 209 2026-05-02 7
10 210 2026-05-02 7
12 224 2026-05-02 7
03 214 2026-05-06 3
05 235 2026-05-06 3
13 206 2026-05-06 3
15 214 2026-05-06 3
29 214 2026-05-06 3
42 222 2026-05-06 3
25 230 2026-05-06 3
09 221 2026-05-06 3
24 211 2026-05-06 3
Números Extra
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
15 104 2026-02-28 70
11 129 2026-03-18 52
12 121 2026-03-18 52
16 113 2026-03-25 45
07 134 2026-03-28 42
06 112 2026-04-13 26
10 120 2026-04-18 21
13 132 2026-04-18 21
08 99 2026-04-20 19
01 118 2026-04-25 14
04 112 2026-04-25 14
14 120 2026-04-27 12
03 130 2026-04-29 10
05 102 2026-05-02 7
09 120 2026-05-06 3
02 109 2026-05-06 3
Lotería más grande
popular
Muéstrame más