Estadísticas Lotería de Medellín

Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
5 8 0 8 4 2026-01-16 60
6 6 2 3 2 2026-01-16 60
4 6 2 5 2 2026-01-16 60
5 1 8 2 1 2026-01-16 60
6 5 1 4 2 2026-01-16 60
8 0 7 4 3 2026-01-16 60
1 3 1 2 3 2026-01-16 60
2 1 4 1 5 2026-01-16 60
9 4 5 8 1 2026-01-16 60
1 2 2 2 1 2026-01-16 60
4 7 7 1 4 2026-01-16 60
7 6 5 3 6 2026-01-16 60
8 3 6 5 4 2026-01-16 60
3 4 2 1 3 2026-01-16 60
4 5 5 4 3 2026-01-30 46
2 8 7 4 1 2026-01-30 46
4 6 7 6 5 2026-01-30 46
3 0 7 7 3 2026-01-30 46
6 4 5 9 2 2026-01-30 46
3 1 2 2 2 2026-01-30 46
6 8 5 7 3 2026-01-30 46
3 1 7 9 4 2026-01-30 46
8 2 5 9 2 2026-01-30 46
3 4 8 8 1 2026-01-30 46
0 0 1 2 2 2026-01-30 46
5 8 8 6 5 2026-01-30 46
0 3 1 1 6 2026-01-30 46
3 7 3 4 4 2026-01-30 46
3 9 3 4 3 2026-01-30 46
0 0 5 3 5 2026-01-30 46
8 9 4 0 2 2026-01-30 46
9 0 3 3 4 2026-01-30 46
9 5 7 6 1 2026-01-30 46
1 9 8 8 4 2026-01-30 46
7 5 0 6 3 2026-01-30 46
5 0 4 9 4 2026-01-30 46
9 5 3 3 2 2026-01-30 46
6 7 0 0 3 2026-01-30 46
3 6 3 3 3 2026-01-30 46
8 7 5 0 3 2026-01-30 46
7 0 9 3 1 2026-01-30 46
5 5 9 9 4 2026-01-30 46
6 5 1 8 4 2026-01-30 46
4 4 4 3 2 2026-01-30 46
4 6 5 8 2 2026-01-30 46
0 2 9 1 3 2026-02-06 39
8 5 3 2 3 2026-02-06 39
0 2 4 7 2 2026-02-06 39
3 5 7 9 2 2026-02-06 39
3 5 8 9 4 2026-02-06 39
3 8 5 1 1 2026-02-06 39
8 4 9 7 4 2026-02-06 39
8 3 9 5 1 2026-02-06 39
5 8 3 2 3 2026-02-06 39
7 9 6 5 1 2026-02-06 39
7 0 0 2 2 2026-02-06 39
8 6 4 7 2 2026-02-06 39
3 4 9 0 1 2026-02-06 39
0 7 9 9 3 2026-02-06 39
8 9 6 2 2 2026-02-06 39
0 7 7 6 3 2026-02-06 39
1 8 7 2 2 2026-02-06 39
5 2 2 4 3 2026-02-06 39
8 0 0 8 2 2026-02-06 39
1 6 2 5 2 2026-02-06 39
1 6 5 8 4 2026-02-06 39
8 4 6 1 2 2026-02-06 39
7 5 2 2 4 2026-02-06 39
9 5 1 7 2 2026-02-06 39
1 3 5 9 5 2026-02-06 39
3 6 6 1 1 2026-02-06 39
5 9 1 6 4 2026-02-06 39
7 1 8 3 5 2026-02-06 39
0 8 3 2 3 2026-02-06 39
8 2 0 0 1 2026-02-06 39
3 3 0 6 6 2026-02-06 39
8 9 7 8 2 2026-02-13 32
5 6 1 4 3 2026-02-13 32
8 7 3 8 2 2026-02-13 32
8 8 5 0 3 2026-02-13 32
8 4 1 3 3 2026-02-13 32
2 6 3 9 5 2026-02-13 32
7 8 3 6 5 2026-02-13 32
2 6 0 5 6 2026-02-13 32
6 5 2 6 2 2026-02-13 32
2 0 6 5 1 2026-02-13 32
5 6 5 1 3 2026-02-13 32
1 9 2 4 2 2026-02-13 32
5 5 3 7 4 2026-02-13 32
1 5 6 3 3 2026-02-13 32
4 0 3 6 4 2026-02-13 32
4 2 4 6 3 2026-02-13 32
6 4 3 7 3 2026-02-13 32
7 2 0 1 1 2026-02-13 32
8 5 1 0 2 2026-02-13 32
8 2 3 5 1 2026-02-13 32
4 5 2 4 2 2026-02-13 32
1 3 3 6 2 2026-02-13 32
1 3 6 1 3 2026-02-13 32
3 3 3 7 3 2026-02-13 32
4 5 4 7 3 2026-02-13 32
0 9 6 1 1 2026-02-13 32
5 1 9 8 5 2026-02-13 32
1 7 4 3 4 2026-02-13 32
6 3 5 4 2 2026-02-13 32
4 1 3 8 2 2026-02-13 32
0 8 8 8 3 2026-02-13 32
2 8 0 6 3 2026-02-20 25
9 3 6 6 2 2026-02-20 25
5 2 6 4 2 2026-02-20 25
8 3 8 8 7 2026-02-20 25
9 5 2 4 1 2026-02-20 25
6 8 8 1 3 2026-02-20 25
2 6 1 0 2 2026-02-20 25
6 6 1 2 2 2026-02-20 25
2 5 4 6 2 2026-02-20 25
6 3 6 7 6 2026-02-20 25
1 8 7 3 2 2026-02-20 25
4 9 7 0 2 2026-02-20 25
1 4 2 4 2 2026-02-20 25
6 6 4 1 3 2026-02-20 25
0 6 3 1 1 2026-02-20 25
0 4 5 5 6 2026-02-20 25
6 8 0 7 4 2026-02-20 25
6 5 6 6 3 2026-02-20 25
5 8 8 5 1 2026-02-20 25
4 9 2 9 1 2026-02-20 25
0 0 6 6 1 2026-02-20 25
4 1 9 9 4 2026-02-20 25
3 8 4 1 3 2026-02-20 25
1 1 6 0 1 2026-02-20 25
0 6 0 3 2 2026-02-20 25
0 1 9 0 4 2026-02-20 25
7 2 7 8 2 2026-02-20 25
9 2 6 2 4 2026-02-20 25
8 1 2 0 2 2026-02-20 25
4 4 4 1 1 2026-02-20 25
3 2 8 7 5 2026-02-20 25
4 8 8 3 3 2026-02-27 18
1 7 1 3 4 2026-02-27 18
6 3 1 1 3 2026-02-27 18
1 7 8 3 3 2026-02-27 18
7 0 3 4 2 2026-02-27 18
2 7 2 3 2 2026-02-27 18
7 2 4 7 2 2026-02-27 18
2 8 6 6 5 2026-02-27 18
7 3 9 5 4 2026-02-27 18
3 5 6 4 5 2026-02-27 18
9 3 0 0 2 2026-02-27 18
8 8 8 5 3 2026-02-27 18
0 4 3 5 2 2026-02-27 18
0 6 1 5 2 2026-02-27 18
3 7 7 9 4 2026-02-27 18
3 6 4 4 3 2026-02-27 18
9 6 9 4 2 2026-02-27 18
9 5 3 6 4 2026-02-27 18
2 3 2 5 2 2026-02-27 18
8 9 5 2 5 2026-02-27 18
2 0 5 3 2 2026-02-27 18
3 0 7 0 3 2026-02-27 18
5 8 1 1 3 2026-02-27 18
6 4 2 1 3 2026-02-27 18
7 1 3 4 4 2026-02-27 18
5 1 4 8 2 2026-02-27 18
4 3 8 5 2 2026-02-27 18
3 7 2 3 4 2026-02-27 18
7 3 2 6 3 2026-02-27 18
8 5 8 3 3 2026-02-27 18
5 8 3 4 3 2026-02-27 18
5 3 8 0 3 2026-03-06 11
8 5 2 1 2 2026-03-06 11
8 2 4 4 1 2026-03-06 11
1 2 6 4 3 2026-03-06 11
0 2 5 2 4 2026-03-06 11
0 2 8 4 4 2026-03-06 11
0 3 8 3 4 2026-03-06 11
1 5 8 0 4 2026-03-06 11
7 5 6 7 2 2026-03-06 11
6 1 7 7 2 2026-03-06 11
8 8 5 7 1 2026-03-06 11
7 6 7 4 6 2026-03-06 11
9 6 7 4 4 2026-03-06 11
7 2 5 4 4 2026-03-06 11
9 2 4 3 5 2026-03-06 11
5 6 3 8 4 2026-03-06 11
2 8 5 8 3 2026-03-06 11
2 9 5 2 3 2026-03-06 11
8 8 3 6 2 2026-03-06 11
0 7 7 0 3 2026-03-06 11
2 6 4 3 2 2026-03-06 11
7 7 7 7 3 2026-03-06 11
8 1 6 4 3 2026-03-06 11
6 7 8 6 1 2026-03-06 11
1 8 9 8 2 2026-03-06 11
7 6 8 6 2 2026-03-06 11
7 8 6 0 2 2026-03-06 11
8 4 4 2 2 2026-03-06 11
8 0 6 0 4 2026-03-06 11
8 9 8 9 2 2026-03-06 11
9 3 3 3 3 2026-03-06 11
Números Serie
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
2 0 5 48 2025-11-28 109
2 2 1 65 2025-11-28 109
3 0 7 51 2025-11-28 109
2 1 3 60 2025-11-28 109
3 6 2 17 2025-11-28 109
4 3 3 7 2025-11-28 109
1 0 8 51 2025-11-28 109
3 6 6 17 2025-11-28 109
4 6 7 9 2025-11-28 109
2 6 0 61 2025-11-28 109
2 8 4 41 2025-11-28 109
0 9 9 58 2025-12-05 102
4 5 5 5 2025-12-05 102
3 5 4 17 2025-12-05 102
2 2 7 54 2025-12-05 102
4 1 0 7 2025-12-05 102
1 6 3 43 2025-12-05 102
3 5 3 14 2025-12-05 102
3 3 0 43 2025-12-05 102
4 2 3 5 2025-12-05 102
2 1 7 53 2025-12-05 102
0 8 3 53 2025-12-05 102
4 8 0 7 2025-12-05 102
4 4 7 5 2025-12-05 102
4 0 6 4 2025-12-05 102
4 0 4 3 2025-12-05 102
3 2 0 42 2026-01-16 60
1 7 7 58 2026-01-16 60
0 2 8 55 2026-01-16 60
2 9 3 51 2026-01-16 60
4 5 7 7 2026-01-16 60
0 6 7 60 2026-01-16 60
3 7 5 4 2026-01-16 60
4 5 2 7 2026-01-16 60
0 4 5 46 2026-01-16 60
3 2 3 31 2026-01-16 60
2 1 6 43 2026-01-16 60
4 0 5 5 2026-01-16 60
0 9 5 62 2026-01-16 60
2 2 2 60 2026-01-16 60
2 5 5 55 2026-01-16 60
2 3 7 45 2026-01-16 60
0 1 8 59 2026-01-16 60
1 0 2 46 2026-01-16 60
0 7 1 60 2026-01-16 60
3 7 9 5 2026-01-16 60
4 3 5 9 2026-01-16 60
0 3 4 62 2026-01-16 60
0 8 2 39 2026-01-16 60
3 4 6 16 2026-01-16 60
1 8 6 74 2026-01-30 46
0 7 0 53 2026-01-30 46
0 1 7 56 2026-01-30 46
0 8 0 50 2026-01-30 46
2 2 6 42 2026-01-30 46
2 4 6 60 2026-01-30 46
2 4 5 56 2026-01-30 46
0 5 9 48 2026-01-30 46
3 1 1 37 2026-01-30 46
0 5 6 63 2026-01-30 46
2 2 0 61 2026-01-30 46
4 9 5 8 2026-01-30 46
0 3 0 48 2026-01-30 46
3 3 2 41 2026-01-30 46
0 4 0 45 2026-01-30 46
4 2 8 7 2026-01-30 46
3 0 4 44 2026-01-30 46
2 9 4 69 2026-01-30 46
2 0 7 47 2026-01-30 46
3 1 4 41 2026-01-30 46
1 5 6 46 2026-02-06 39
1 8 3 58 2026-02-06 39
0 2 4 44 2026-02-06 39
1 9 3 52 2026-02-06 39
4 9 0 8 2026-02-06 39
4 6 4 5 2026-02-06 39
2 8 5 52 2026-02-06 39
4 7 3 5 2026-02-06 39
2 9 9 54 2026-02-06 39
2 6 1 48 2026-02-06 39
2 1 0 57 2026-02-06 39
0 3 2 65 2026-02-06 39
1 5 1 53 2026-02-06 39
3 6 3 14 2026-02-06 39
4 7 5 6 2026-02-06 39
3 2 8 43 2026-02-06 39
4 0 1 5 2026-02-06 39
4 5 9 4 2026-02-06 39
4 1 8 7 2026-02-06 39
1 5 9 70 2026-02-06 39
1 0 9 47 2026-02-06 39
1 3 9 51 2026-02-06 39
2 9 8 51 2026-02-13 32
4 7 1 3 2026-02-13 32
1 4 3 54 2026-02-13 32
0 6 2 50 2026-02-13 32
1 0 0 39 2026-02-13 32
3 5 7 17 2026-02-13 32
4 7 4 5 2026-02-13 32
4 3 1 8 2026-02-13 32
3 1 3 35 2026-02-13 32
1 5 8 60 2026-02-13 32
1 3 7 53 2026-02-13 32
4 8 4 6 2026-02-13 32
1 0 7 59 2026-02-13 32
3 6 9 14 2026-02-13 32
1 7 8 52 2026-02-13 32
4 2 7 2 2026-02-13 32
3 3 1 48 2026-02-13 32
2 5 2 54 2026-02-13 32
0 5 1 55 2026-02-13 32
2 1 5 57 2026-02-13 32
0 4 6 52 2026-02-13 32
1 7 1 41 2026-02-13 32
0 6 5 46 2026-02-13 32
1 1 3 61 2026-02-13 32
4 4 8 5 2026-02-13 32
2 8 9 54 2026-02-20 25
4 6 8 7 2026-02-20 25
0 9 4 54 2026-02-20 25
0 6 0 53 2026-02-20 25
2 7 1 56 2026-02-20 25
3 9 8 5 2026-02-20 25
3 4 2 25 2026-02-20 25
4 3 2 10 2026-02-20 25
2 2 8 55 2026-02-20 25
4 9 4 10 2026-02-20 25
4 8 8 10 2026-02-20 25
1 1 8 50 2026-02-20 25
3 6 7 10 2026-02-20 25
2 3 1 44 2026-02-20 25
0 6 3 67 2026-02-20 25
4 3 8 8 2026-02-20 25
1 6 7 51 2026-02-20 25
2 4 2 63 2026-02-20 25
4 8 7 4 2026-02-20 25
1 0 4 56 2026-02-20 25
1 5 2 50 2026-02-20 25
3 6 1 22 2026-02-20 25
0 4 9 70 2026-02-20 25
0 1 3 52 2026-02-20 25
3 1 8 58 2026-02-20 25
2 7 2 55 2026-02-20 25
2 2 3 45 2026-02-20 25
0 3 5 47 2026-02-27 18
0 4 7 51 2026-02-27 18
2 6 7 53 2026-02-27 18
3 8 1 9 2026-02-27 18
0 3 3 53 2026-02-27 18
4 3 0 5 2026-02-27 18
1 1 9 59 2026-02-27 18
2 8 1 43 2026-02-27 18
3 7 8 7 2026-02-27 18
3 3 8 32 2026-02-27 18
0 5 7 48 2026-02-27 18
3 0 2 41 2026-02-27 18
3 1 0 45 2026-02-27 18
3 9 4 9 2026-02-27 18
1 7 5 57 2026-02-27 18
3 8 5 5 2026-02-27 18
0 3 6 63 2026-02-27 18
0 0 0 51 2026-02-27 18
0 0 4 54 2026-02-27 18
4 3 7 7 2026-02-27 18
1 6 4 55 2026-02-27 18
3 4 5 20 2026-02-27 18
4 0 3 5 2026-02-27 18
4 4 3 4 2026-02-27 18
3 9 2 5 2026-02-27 18
0 8 1 42 2026-02-27 18
1 5 0 61 2026-02-27 18
0 2 3 54 2026-03-06 11
2 6 5 70 2026-03-06 11
3 9 6 7 2026-03-06 11
4 6 2 10 2026-03-06 11
0 1 0 65 2026-03-06 11
3 3 9 40 2026-03-06 11
2 3 8 51 2026-03-06 11
2 5 9 63 2026-03-06 11
1 4 6 64 2026-03-06 11
3 5 8 20 2026-03-06 11
3 0 5 46 2026-03-06 11
1 6 5 61 2026-03-06 11
2 0 4 59 2026-03-06 11
3 8 0 7 2026-03-06 11
2 9 2 48 2026-03-06 11
1 2 8 41 2026-03-06 11
0 9 1 55 2026-03-06 11
4 1 5 9 2026-03-06 11
3 8 4 7 2026-03-06 11
0 0 3 62 2026-03-06 11
2 7 4 67 2026-03-06 11
3 1 6 31 2026-03-06 11
1 2 7 56 2026-03-06 11
3 3 7 33 2026-03-06 11
3 8 7 6 2026-03-06 11
1 3 8 57 2026-03-06 11
1 8 2 56 2026-03-06 11
3 8 8 10 2026-03-06 11
0 4 8 54 2026-03-06 11
Lotería más grande
popular
Muéstrame más